Project Description
DIÁMETRO NOMINAL | 3000 |
---|---|
LARGO | 3500 |
DIÁMETRO ÚTIL DESDE RIEL | 2700 |
DIAMETRO ÚTIL DESDE CARRO | 2500 |
VOLUMEN | 24,7 |

DIÁMETRO NOMINAL | 2330 |
---|---|
LARGO | 6600 |
DIÁMETRO ÚTIL DESDE RIEL | 2160 |
DIAMETRO ÚTIL DESDE CARRO | 1960 |
VOLUMEN | 28,1 |

DIÁMETRO NOMINAL | 1120 |
---|---|
LARGO | 2341 |
DIÁMETRO ÚTIL DESDE RIEL | 1020 |
DIAMETRO ÚTIL DESDE CARRO | 900 |
VOLUMEN | 2,3 |
